Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
RL-HRL50 30W 230V 360° 840 4000lm E27 50000h L=153mm Schrack Trivolt Distribution Buc 307.80 2026-07-29
RL-MR11 20 2,5W 230V 300° 827 184lm 400cd WFL 15000h L=38mm Schrack Trivolt Distribution Buc 38.17 2026-07-29
RL-MR11 35 4W 230V 300° 827 345lm 600cd WFL 15000h L=38mm Schrack Trivolt Distribution Buc 47.50 2026-07-29
RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5,3 15000h Schrack Trivolt Distribution Buc 28.66 2026-07-29
RL-MR16 35 7,2W 12V 36° 840 621lm 1430cd GU5,3 15000h Schrack Trivolt Distribution Buc 56.26 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 26.17 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 830 350lm 950cd GU5,3 Schrack Trivolt Distribution Buc 85.88 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 830 500lm 950cd GU5,3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 108.03 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 840 350lm 950cd GU5.3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 25.36 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 6,3W 12V 36° 930 350lm 900cd GU5,3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 86.93 2026-07-29
RL-MR16 35 DIM 6,3W 12V 36° 940 350lm 900cd GU5,3 WFL Schrack Trivolt Distribution Buc 63.19 2026-07-29
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 927 500lm 1150cd GU5,3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 43.19 2026-07-29
RL-MR16 43 DIM 7,8W 12V 36° 930 500lm 1150cd GU5,3 40000h Schrack Trivolt Distribution Buc 102.53 2026-07-29
RL-MR16 50 7,2W 12V 36° 827 621lm 1430cd GU5,3 15000h Schrack Trivolt Distribution Buc 53.12 2026-07-29
RL-MR16 50 7,2W 12V 36° 830 621lm 1430cd GU5,3 15000h Schrack Trivolt Distribution Buc 53.12 2026-07-29
RL-MR16 50 DIM 7,8W 12V 36° 827 621lm 1430cd GU5,3 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 44.91 2026-07-29
RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 827 350lm 130cd VWFL GU10 Schrack Trivolt Distribution Buc 19.34 2026-07-29
RL-PAR16 50 4,3W 230V 120° 830 350lm 130cd WFL GU10 Schrack Trivolt Distribution Buc 19.34 2026-07-29
RL-PAR16 50 4,3W 230V 36° 827 350lm 720cd WFL GU10 Schrack Trivolt Distribution Buc 19.34 2026-07-29
RL-PAR16 50 DIM 5,5W 230V 36° 940 350lm 720cd WFL 25000h Schrack Trivolt Distribution Buc 30.43 2026-07-29
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)