Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Termocontractibil PTk 5x35-50 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 20.15 2026-07-27
Termocontractibil PTk 5x16-35 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 15.50 2026-07-27
Termocontractibil PTk 5x150-240 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 37.77 2026-07-27
Termocontractibil PTk 4x70-120 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 22.69 2026-07-27
Termocontractibil PTk 4x35-50 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 18.38 2026-07-27
Termocontractibil PTk 4x16-50 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 12.86 2026-07-27
Termocontractibil PTk 4x150-240 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 33.47 2026-07-27
Termocontractibil PTk 3x150-240 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 28.10 2026-07-27
Termocontractibil PTk 3x35-120 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 20.61 2026-07-27
Termocontractibil PTk 3x16-25 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 12.10 2026-07-27
Termocontractibil PTk 2x70-240 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 26.23 2026-07-27
Termocontractibil PTk 2x25-120 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 12.10 2026-07-27
Termocontractibil PTk 2x16-50 1kW Iek Trivolt Distribution Buc 11.34 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk75/35 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 17.42 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk55/25 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 12.71 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk35/15 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 6.53 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk22/8 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 2.23 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk15/5 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 2.07 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk130/60 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 31.74 2026-07-27
Heat-shrink cap KTk100/45 35kW Iek Trivolt Distribution Buc 24.40 2026-07-27
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)