Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 negru Schrack Trivolt Distribution Buc 221.26 2026-08-05
Tekla LED 16W 1280lm 3000K 38° 220-240V IP20 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 159.14 2026-08-05
Tekla LED 12W 960lm 3000K 38° 220-240V IP20 negru Schrack Trivolt Distribution Buc 148.50 2026-08-05
Tekla LED 12W 960lm 3000K 38° 220-240V IP20 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 148.50 2026-08-05
Tedo Pro 50W GU10 round white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 25.47 2026-08-05
Tedo Pro 50W GU10 round nickel-matt IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 25.47 2026-08-05
Tedo Pro 50W GU10 round chrome IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 25.47 2026-08-05
Tedo Pro 50W GU10 round bronze brushed IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 25.47 2026-08-05
Tedo Pro 50W GU10 round brass IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 25.47 2026-08-05
Tao LED Spot 7W 230V 560lm 3000K 60° IP20 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 62.69 2026-08-05
Tan LED 50W 230V 4100lm 4000K 60° IP65 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 558.23 2026-08-05
Tan LED 50W 230V 4100lm 3000K 60° IP65 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 553.17 2026-08-05
Talvera P 6W 4000K 773lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 106.02 2026-08-05
Talvera P 6W 4000K 773lm nickel-matt IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 92.86 2026-08-05
Talvera P 6W 4000K 773lm gold IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 106.02 2026-08-05
Talvera P 6W 4000K 773lm chrome IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 92.86 2026-08-05
Talvera P 6W 4000K 773lm black IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 92.86 2026-08-05
Talvera P 6W 3000K 773lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 106.02 2026-08-05
Talvera P 6W 3000K 773lm nickel-matt IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 92.86 2026-08-05
Talvera P 6W 3000K 773lm gold IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 92.86 2026-08-05
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)