Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Capete de schimb pentru 820 50mm, 74g Trivolt Distribution Bucata 24.78 2024-10-13
Capete de schimb pentru 820 40mm, 47g Trivolt Distribution Bucata 16.81 2024-10-13
Capete de schimb pentru 820 32mm, 29g Trivolt Distribution Bucata 11.18 2024-10-13
Capete de schimb pentru 820 27mm, 20g Trivolt Distribution Bucata 9.13 2024-10-13
Capete de schimb pentru 820 22mm, 15g Trivolt Distribution Bucata 8.73 2024-10-13
Ciocan masa plastica 50mm, 360mm, 120mm, 870g Trivolt Distribution Bucata 94.92 2024-10-13
Ciocan masa plastica 40mm, 320mm, 112mm, 535g Trivolt Distribution Bucata 69.74 2024-10-13
Ciocan masa plastica 32mm, 300mm, 100mm, 335g Trivolt Distribution Bucata 50.77 2024-10-13
Ciocan masa plastica 27mm, 280mm, 90mm, 230g Trivolt Distribution Bucata 38.33 2024-10-13
Ciocan masa plastica 22mm, 260mm, 80mm, 160g Trivolt Distribution Bucata 33.21 2024-10-13
Ciocan masa plastica 60mm, 380mm, 125mm, 1275g Trivolt Distribution Bucata 131.70 2024-10-13
Ciocan masa plastica 50mm, 360mm, 120mm, 830g Trivolt Distribution Bucata 101.50 2024-10-13
Ciocan masa plastica 40mm, 320mm, 112mm, 565g Trivolt Distribution Bucata 74.15 2024-10-13
Ciocan masa plastica 32mm, 300mm, 100mm, 321g Trivolt Distribution Bucata 54.03 2024-10-13
Ciocan masa plastica 27mm, 280mm, 90mm, 245g Trivolt Distribution Bucata 40.89 2024-10-13
Ciocan masa plastica 45mm, 315mm, 116mm, 866g Trivolt Distribution Bucata 111.53 2024-10-13
Maner cu pana pentru cioca Trivolt Distribution Bucata 33.41 2024-10-13
Ciocane de mana 10000g, 85mm, 900mm, 200mm, 10595g Trivolt Distribution Bucata 346.67 2024-10-13
Ciocane de mana 6000g, 72mm, 800mm, 170mm, 6570g Trivolt Distribution Bucata 224.82 2024-10-13
Ciocane de mana 5000g, 68mm, 800mm, 160mm, 5720g Trivolt Distribution Bucata 189.45 2024-10-13
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)