Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Bit subtire 20IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 15IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 10IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 9IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 8IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 7IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Bit subtire 5IP | 75 mm Trivolt Distribution Bucata 28.50 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix #2 | 2,8 / 243 Trivolt Distribution Bucata 73.55 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix #1 | 2,3 / 211 Trivolt Distribution Bucata 64.17 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T40 | 150 mm / 268 Trivolt Distribution Bucata 61.31 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T30 | 125 mm / 243 Trivolt Distribution Bucata 57.70 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T27 | 125 mm / 243 Trivolt Distribution Bucata 54.83 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T25 | 125 mm / 243 Trivolt Distribution Bucata 52.38 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T20 | 100 mm / 211 Trivolt Distribution Bucata 50.77 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T15 | 100 mm / 211 Trivolt Distribution Bucata 48.76 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric slimFix T10 | 100 mm / 204 Trivolt Distribution Bucata 47.51 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric T9 | 60 mm / 164 Trivolt Distribution Bucata 36.67 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric T8 | 60 mm / 164 Trivolt Distribution Bucata 35.12 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric T7 | 60 mm / 164 Trivolt Distribution Bucata 35.12 2024-10-12
Surubelnita SoftFinish® electric T6 | 60 mm / 164 Trivolt Distribution Bucata 35.12 2024-10-12
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)