Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Acti9, ICV40H 1P+N C 6A 10kA 30MA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 194.38 2025-12-02
Acti9, iCV40H 1P+N C 32A 10kA 300mA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 305.62 2025-12-02
Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 300mA C 20A Schneider Trivolt Distribution Buc 166.69 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 40A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 184.15 2025-12-02
ACTI 9 iCV40N 1PN B 25A 300mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 290.33 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N B 10A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 179.09 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N B 32A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 213.17 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N B 10A 10MA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 410.64 2025-12-02
Acti9, ICV40H 1P+N B 6A 10kA 30mA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 207.50 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N B 6A 6kA 30mA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 195.04 2025-12-02
Acti9, ICV40H ntrerupator diferential diferential 1P+N C 10A 10kA 30MA AC Schneider Trivolt Distribution Buc 174.23 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 32A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 176.50 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 20A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 165.52 2025-12-02
Acti9, iCV40H 1P+N C 16A 10kA 30mA ASI RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 444.05 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N B 40A 6kA 100mA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 327.85 2025-12-02
Easy9 RCBO 1P+N 4500 AC 300mA C 16A Schneider Trivolt Distribution Buc 166.69 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 20A 6kA 30MA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 182.07 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 25A 6kA 30MA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 187.55 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 25A 6kA 30mA AC RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 170.48 2025-12-02
Acti9, iCV40N 1P+N C 32A 6kA 30MA A RCBO Schneider Trivolt Distribution Buc 194.17 2025-12-02
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)