Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
TIGUA PROIECTOR 8LEDS SYMMETRICAL WIDE BEAM OPTIC IP66 Trivolt Distribution Buc 1720.34 2024-10-12
X-TIGUA T54 60LED 507W RS1 IP66 Trivolt Distribution Buc 18156.05 2024-10-12
X-TIGUA T54 48LED 397W RS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 14059.56 2024-10-12
X-TIGUA T54 48LED 397W PS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 11884.29 2024-10-12
X-TIGUA T54 48LED 397W PA3 IP66 Trivolt Distribution Buc 14059.56 2024-10-12
X-TIGUA T54 42LED 349W PS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 11509.52 2024-10-12
X-TIGUA T54 36LED 303W RS1 IP66 Trivolt Distribution Buc 9906.59 2024-10-12
X-TIGUA T54 30LED 253W RS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 9077.82 2024-10-12
X-TIGUA T54 30LED 253W RS1 IP66 Trivolt Distribution Buc 7680.54 2024-10-12
X-TIGUA T54 30LED 253W PA3 IP66 Trivolt Distribution Buc 9077.82 2024-10-12
X-TIGUA T54 24LED 203W PS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 6931.00 2024-10-12
X-TIGUA T54 24LED 203W PA3 IP66 Trivolt Distribution Buc 8198.70 2024-10-12
X-TIGUA T54 24+36LED 507W PS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 21463.82 2024-10-12
X-TIGUA T54 24+36LED 507W PA3 IP66 Trivolt Distribution Buc 21463.82 2024-10-12
X-TIGUA T54 18LED 152W PS3 IP66 Trivolt Distribution Buc 5815.71 2024-10-12
TUNNEL54 Priza WITH STOP SWITCH 125A 3P+E 690V Trivolt Distribution Buc 18892.05 2024-10-12
TUNNEL54 RAISED CLOSING FLANGE F5+3M32X1,5 Trivolt Distribution Buc 541.84 2024-10-12
TUNNEL54 PIERCE-THROUGH SUPPORT FOR TUNNEL54 IN PAINTED AND GALVANISED STEEL Trivolt Distribution Buc 161.19 2024-10-12
TUNNEL54 PAIR OF SUPPORTS FOR FIXING ENCLOSURES 252X315 Trivolt Distribution Buc 156.68 2024-10-12
TUNNEL54 PAIR OF SUPPORTS FOR FIXING ENCLOSURES 185X252/315X252 Trivolt Distribution Buc 139.08 2024-10-12
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)