Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
ONE 80 PL 2200lm 3000/4000K 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 1772.71 2025-12-01
ONE 80 PL 2200lm 3000/4000K 230V alb Schrack Trivolt Distribution Buc 1772.71 2025-12-01
ONE 80 PD 34W 3000/4000K 230V DALI negru Schrack Trivolt Distribution Buc 2378.84 2025-12-01
ONE 80 PD 34W 3000/4000K 230V DALI alb Schrack Trivolt Distribution Buc 2378.84 2025-12-01
ONE 60 PL 1500lm 3000/4000K 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 1581.57 2025-12-01
ONE 60 PL 1500lm 3000/4000K 230V alb Schrack Trivolt Distribution Buc 1581.57 2025-12-01
ONE 60 PD 25W 3000/4000K 230V DALI negru Schrack Trivolt Distribution Buc 2000.97 2025-12-01
ONE 60 PD 25W 3000/4000K 230V DALI alb Schrack Trivolt Distribution Buc 2000.97 2025-12-01
ONE 60 PD 24W 2700/3000K 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 1809.88 2025-12-01
ONE 60 PD 24W 2700/3000K 230V alb Schrack Trivolt Distribution Buc 1809.88 2025-12-01
OCULUS PD 10,5W 2000-3000K 230V IP20 negru Schrack Trivolt Distribution Buc 882.88 2025-12-01
OCULUS PD 10,5W 2000-3000K 230V IP20 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 882.88 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 36° 230V LED white/black Schrack Trivolt Distribution Buc 538.53 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 36° 230V LED black Schrack Trivolt Distribution Buc 538.53 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 36° 230V DALI LED white/black Schrack Trivolt Distribution Buc 763.04 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 36° 230V DALI LED black Schrack Trivolt Distribution Buc 763.04 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 24° 230V LED white/black Schrack Trivolt Distribution Buc 538.53 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 24° 230V DALI LED white/black Schrack Trivolt Distribution Buc 763.04 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 985lm 2700K 24° 230V DALI LED black Schrack Trivolt Distribution Buc 763.04 2025-12-01
NUMINOS S PD 11W 980lm 2700K 60° 230V LED white/black Schrack Trivolt Distribution Buc 538.53 2025-12-01
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)