Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
SARS APARENT LA 2 ECO T8 2x18W EVG Schrack Trivolt Distribution Buc 174.48 2025-12-01
SARS 2 ECO T8 4x18W ECG, alb Schrack Trivolt Distribution Buc 213.26 2025-12-01
SARS 2 ECO T8 1x58W ECG, alb Schrack Trivolt Distribution Buc 232.36 2025-12-01
SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1468 Schrack Trivolt Distribution Buc 873.42 2025-12-01
SARM-LINE F-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1500 Schrack Trivolt Distribution Buc 665.83 2025-12-01
SARM LED 56W 4000K, 7050lm, Ra>80, alb, EVG, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 603.64 2025-12-01
SARM LED 56W 4000K, 7050lm, Ra>80, alb, DALI, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 922.48 2025-12-01
SARM LED 56W 3000K, 6700lm, Ra>80, alb, EVG, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 869.42 2025-12-01
SARM LED 56W 3000K, 6700lm, Ra>80, alb, DALI, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 952.61 2025-12-01
SARM LED 49W 4000K, 5850lm, Ra>80, alb, EVG, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 618.02 2025-12-01
SARM LED 49W 4000K, 5850lm, Ra>80, alb, DALI, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 833.52 2025-12-01
SARM LED 49W 3000K, 5600lm, Ra>80, alb, EVG, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 750.69 2025-12-01
SARM LED 49W 3000K, 5600lm, Ra>80, alb, DALI, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 833.52 2025-12-01
SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 628.05 2025-12-01
SARM LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, DALI, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 952.61 2025-12-01
SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Ra>80, alb, EVG, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 675.90 2025-12-01
SARM LED 42W 3000K, 5150lm, Ra>80, alb, DALI, L=1534 Schrack Trivolt Distribution Buc 952.61 2025-12-01
SARM LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 794.53 2025-12-01
SARM LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, alb, DALI, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 723.09 2025-12-01
SARM LED 21W 3000K, 2250lm, Ra>80, alb, EVG, L=1234 Schrack Trivolt Distribution Buc 627.45 2025-12-01
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)