Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
PASTRENGO 3 END CAP BLACK 2 STK Schrack Trivolt Distribution Buc 230.23 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 4000K 12304,6lm IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7504.12 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 4000K 10708,6lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 4000K 10708,6lm silver IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 4000K 10708,6lm black IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 3000K 10708,6lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 3000K 10708,6lm silver IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 3000K 10708,6lm IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7504.12 2025-12-01
Pastrengo 2x 75W 3000K 10708,6lm black IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 8854.80 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 4000K 9844,8lm IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 5958.84 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 4000K 8568lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 4000K 8568lm silver IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 4000K 8568lm black IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 3000K 8568lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 3000K 8568lm silver IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 3000K 8568lm IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 5958.84 2025-12-01
Pastrengo 2x 60W 3000K 8568lm black IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 7031.96 2025-12-01
Pastrengo 2x 45W 4000K 7380,8lm IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 4918.54 2025-12-01
Pastrengo 2x 45W 4000K 6426lm white IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 5804.06 2025-12-01
Pastrengo 2x 45W 4000K 6426lm silver IP20 Schrack Trivolt Distribution Buc 5804.06 2025-12-01
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)