Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Pinto 12W 325lm 3000K Ra80 230V IP65 alb Schrack Trivolt Distribution Buc 405.62 2025-12-01
Pavia LED 30W 2000lm 3000K 220-240V IP20 negru Schrack Trivolt Distribution Buc 553.17 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3960lm 840 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3960lm 840 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3960lm 840 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3660lm 830 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3660lm 830 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 900 58W 3660lm 830 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 2175.65 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2970lm 840 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2970lm 840 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2970lm 840 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2745lm 830 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2745lm 830 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 700 43W 2745lm 830 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 1860.00 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1980lm 840 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1980lm 840 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1980lm 840 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1803lm 830 IP20 white Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1803lm 830 IP20 silver Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Pastrengo 2 RL Ø 500 29W 1803lm 830 IP20 black Schrack Trivolt Distribution Buc 1482.13 2025-12-01
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)