Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
NUMINOS S SPOT 11W 1100lm 4000K 36° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1100lm 4000K 24° 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1100lm 4000K 24° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1090lm 4000K 60° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1090lm 4000K 24° 230V DALI LED negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1090lm 4000K 24° 230V DALI alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 60° 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 60° 230V DALI LED negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 60° 230V DALI alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 60° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 36° 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 36° 230V DALI LED negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 36° 230V DALI alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 36° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 24° 230V negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 24° 230V DALI LED negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 24° 230V DALI alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 673.21 2025-12-01
NUMINOS S SPOT 11W 1020lm 3000K 24° 230V alb/negru Schrack Trivolt Distribution Buc 456.26 2025-12-01
NUMINOS S CL 11W 985lm 2700K 36° 230V LED negru Schrack Trivolt Distribution Buc 396.40 2025-12-01
NUMINOS S CL 11W 985lm 2700K 36° 230V LED alb Schrack Trivolt Distribution Buc 396.40 2025-12-01
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)