Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Profile end cap TBI round with longhole for cable Schrack Trivolt Distribution Buc 86.95 2026-07-29
Transparent fabric incl. Rubber lip Schrack Trivolt Distribution Buc 455.52 2026-07-29
Slim Neoflex 24vDC 3000K 5m 10W/m IP67 dimabil Schrack Trivolt Distribution Buc 283.00 2026-07-29
FS 25, CLW, Ra=90+, 6W/m, 490lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 497.31 2026-07-29
FS 25, CW, Ra=90+, 6W/m, 610lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 497.31 2026-07-29
FS 25, HW, Ra=90+, 6W/m, 555lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 209.43 2026-07-29
FS 25, NW, Ra=90+, 6W/m, 590lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 497.31 2026-07-29
FS 25, UWW, Ra=90+, 6W/m, 515lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 209.43 2026-07-29
FS 25, WW, Ra=90+, 6W/m, 545lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 497.31 2026-07-29
FS 30, CLW, Ra=90+, 7W/m, 450lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 529.02 2026-07-29
FS 30, CW, Ra=90+, 7W/m, 600lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 529.02 2026-07-29
FS 30, HW, Ra=90+, 7W/m, 550lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 209.43 2026-07-29
FS 30, NW, Ra=90+, 7W/m, 560lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 209.43 2026-07-29
FS 30, UWW, Ra=90+, 7W/m, 420lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 209.43 2026-07-29
FS 30, WW, Ra=90+, 18W/m, 540lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 529.02 2026-07-29
FS 35, WW, Ra=90+, 8W/m, 620lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 529.02 2026-07-29
FS 48, CLW, Ra=90+, 11,W/m, 860lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 261.77 2026-07-29
FS 48, HW, Ra=90+, 11,W/m, 920lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 685.52 2026-07-29
FS 55, CLW, Ra=90+, 13lm/W, 960lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
FS 55, CW, Ra=90+, 13lm/W, 1250lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)