Program devize construcții și instalații, licitații SEAP

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
FS 55, HW, Ra=90+, 13lm/W, 1200lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
FS 55, NW, Ra=90+, 13lm/W, 1220lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
FS 55, UWW, Ra=90+, 13lm/W, 1130lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
FS 55, WW, Ra=90+, 13lm/W, 1150lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 607.31 2026-07-29
FS 60, HW, Ra=90+, 14W/m, 1100lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 677.17 2026-07-29
FS 75, CLW, Ra=97+, 18W/m, 1200lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 314.11 2026-07-29
FS 75, CW, Ra=97+, 18W/m, 1550lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 761.83 2026-07-29
FS 75, HW, Ra=97+, 18W/m, 1540lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 314.11 2026-07-29
FS 75, NW, Ra=97+, 18W/m, 1560lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 761.83 2026-07-29
FS 75, UWW, Ra=97+, 18W/m, 1280lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 761.83 2026-07-29
FS 75, WW, Ra=97+, 75W/m, 1420lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 761.83 2026-07-29
FS 80, AH, Ra 90+, 18,0W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 780.00 2026-07-29
FS 80, AW, Ra90, 18W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 780.00 2026-07-29
FS 80, RGB 17,0W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 858.15 2026-07-29
FS 80, RGB+CLW, Ra90, 20W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 795.77 2026-07-29
FS 80, RGB+HW, Ra90, 20W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 795.77 2026-07-29
FS 80, RGB+UWW, Ra90+, 20W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 795.77 2026-07-29
FS 80, RGB+WW, Ra90+, 20W/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 795.77 2026-07-29
FS 95, CLW, Ra97, 21W/m, 1610lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 418.78 2026-07-29
FS 95, CW, Ra97, 21W/m, 2100lm/m, 24VDC, IP44, l=5m Schrack Trivolt Distribution Buc 418.78 2026-07-29
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)